
Audi S7 Sportback
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 TDI quattro | 8 trins Tiptronic | 344 hk | 13,9 km/l | 188 g/km | 3.480 kr. | 1.598.990 kr. | Udregn |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 30-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
S7 Sportback | |
---|---|
3-eget multifunktionslæderrat plus | |
Adblue-tank (24 liter)
Gælder kun på diesel-motorer |
|
Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag | |
Alufælge 20"
8.5J x 20 med 255/40 R20 dæk |
|
Anhængertræk, forberedelse | |
Audi connect Navigation & Infotainment Plus
- 3 år |
|
Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring | |
Audi drive select | |
Audi music interface | |
Audi pre sense basic | |
Audi pre sense city | |
Audi smartphone interface
Audi smartphone interface forbinder din smartphone med din Audi og overfører indhold fra din smartphone via USB direkte til MMI-displayet. Navigation, telefoni, musik og udvalgte apps fra andre leverandører kan styres på en komfortabel måde via MMI-betjeningsenheden og med din smartphones stemmebetjening. |
|
Audi sound system | |
Audi virtual cockpit | |
Automatisk nedblændeligt bakspejl | |
Blanke rudelister | |
Bluetooth interface | |
Bremsesadler, sortlakerede | |
Brændstoftank (73 liter) | |
Dekorindlæg i børstet aluminium, mat | |
Dækreparationssæt | |
Dæktrykkontrol | |
Elektrisk åbning og lukning af bagklap | |
El-justerbar lændestøtte - 4 vejs | |
Fartpilot inkl. fartbegrænser | |
Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD) | |
Forsæder, el-indstillelige inkl. memoryfunktion hos føreren | |
Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant | |
Indstigningslister med "S" aluminium-indlæg
Belyste |
|
Indtræk i Alcantara/læder | |
Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet
Kun på yderpladser bag |
|
Komfortklimaanlæg, 4 zoner | |
Komfortmidterarmlæn foran | |
LED baglygter | |
LED forlygter | |
Loftbeklædning i gråt stof | |
Mild hybrid system | |
MMI Navigation Plus med MMI touch response | |
MMI Radio plus med MMI touch response | |
Måtter for og bag | |
Opbevaringspakke | |
Parkeringshjælp plus | |
Pedaler og fodstøtte i ædelstål | |
quattro | |
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio |
|
S / S line tagkantspoiler | |
S Sportssæder foran | |
S stødfangere | |
Sideairbags foran og hovedairbagsystem | |
Sidespejle i aluminiumsoptik | |
Sidespejle, opvarmelige, klapbare, nedblændelige og foldbare med memory
Inkl. kantstensfunktion i højre side |
|
Splitbagsæde med 3 siddepladser
Opdeling 40-20-40 og midterarmlæn |
|
S-sportsundervogn med støddæmperregulering | |
Sædebelastningsregistrering | |
Sædevarme, foran | |
Tyverialarm | |
Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul | |
Vognbaneafvigelsesadvarsel | |
Værktøjssæt |
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Beregn bilens samlede vejledende udsalgspris og se uddybende udstyrsbeskrivelser i konfiguratoren.
S7 Sportback | ||
---|---|---|
9PF | Adaptiv forrudevisker | 7.808 kr. |
1BK | Adaptiv luftundervogn | 18.888 kr. |
3HB | Airbagafdækning i farvemæssigt tilpasset læder fra Audi exclusive, læderbetrukket førerairbag | 5.423 kr. |
YUH | Airbagafdækning i læder Audi exclusive (3HB) | 8.660 kr. |
VW0 | Akustiske sideruder, for og bag | 10.835 kr. |
QQ1 | Ambientebelysningspakke | 6.925 kr. |
QQ2 | Ambientebelysningspakke plus | 12.360 kr. |
1D9 | Anhængertræk inkl. Trailer assist (KA2/PCV/PCF) | 21.495 kr. |
1D4 | Anhængertræk, svingbart | 17.153 kr. |
PCM | Assistentpakke City (6XK/6XL) | 29.303 kr. |
PCV | Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (6XE/6XF/6XK/6XL) | 31.473 kr. |
PCC | Assistentpakke Tour | 30.828 kr. |
2F1 | Audi connect Nøgle (PGB, QQ1/QQ2) | 3.473 kr. |
9ZE | Audi phone box (GB1) | 10.835 kr. |
9ZV | Audi phone box light | 6.498 kr. |
4X9 | Audi pre sense-bagsædepakke | 15.623 kr. |
IU4 | Audi smartphone interface inkl. App Store | 2.923 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 23.278 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 45.198 kr. |
9S9 | Audi virtual cockpit plus | 3.260 kr. |
9VS | B&O Premium Sound System med 3D lyd (QQ1/QQ2) | 16.725 kr. |
KA2 | Bakkamera | 10.188 kr. |
8RF | Bang & Olufsen Advanced Sound System med 3D-lyd (QQ1/QQ2) | 131.848 kr. |
YVU | Betjeningselementer i læder, Audi exclusive | 16.290 kr. |
PC2 | Bremsesadler, rødlakerede | 8.660 kr. |
5MU | Dekorindlæg aluminum, fragment | 0 kr. |
5MK | Dekorindlæg i kulfiberstruktur, Köper | 16.290 kr. |
7TH | Dekorindlæg i mikrofiber Dinamica, sort | 21.495 kr. |
7TN | Dekorindlæg i vulkangråt asketræ, naturel | 7.138 kr. |
Q0B | Digital TV med CI+ pay TV system og DAB | 38.648 kr. |
QU1 | Digital TV og DAB | 34.313 kr. |
1S1 | Donkraft i bagagerum (1G5) | 540 kr. |
7D5 | DVD-afspiller | 2.588 kr. |
PHZ | Dynamisk firehjulsstyring | 41.245 kr. |
7K3 | Dæktrykskontrolsystem | 6.498 kr. |
YYB | Farvede syninger i rød | 15.838 kr. |
8X1 | Forlygtevaskeanlæg | 6.710 kr. |
PV6 | Forsæder, el-indstillelige og forsæder m/memory (6XF/6XL) | 0 kr. |
59S | Fælge, 5-paralleleget design, grafitgrå, diamandrejet, 8.5J x 21, 255/35 E21 dæk | 30.375 kr. |
C2V | Fælge, 5-V-eget design, grafitgrå, diamantdrejet, 8.5J x 21, 255/35 R21 dæk | 15.165 kr. |
F14 | Fælge, Audi Sport, 5-dobbelteget design, 8.5J x 20, 255/40 R20 dæk | 8.660 kr. |
CF6 | Fælge, Audi Sport, 5-dobbelteget design, mat titaniumgrå, diamantdrejet, 8.5J x 20, 255/40 R20 dæk | 15.165 kr. |
F73 | Fælge, Audi Sport, 5-eget turbinedesign, platingrå, diamantdrejet, 8.5J x 20, 255/40 R20 dæk | 15.165 kr. |
59T | Fælge, Audi Sport, 5-multi-eget design, mat mørkegrå, diamantdrejet, 8.5J x 21, 255/35 R21 dæk | 37.763 kr. |
F19 | Fælge, Audi Sport, 5-segment-eget Evo-design, matsort, diamantdrejet, 8.5J x 20, 255/40 R20 dæk | 16.053 kr. |
CM9 | Fælge, Audi Sport, 5-V-eget stjernedesign, 8.5J x 21, 255/35 R21 dæk | 30.375 kr. |
C1U | Fælge, Audi Sport, 5-V-eget trapezdesign, antracitsort, diamantdrejet, 8.5J x 21, 255/35 R21 dæk | 37.763 kr. |
C6X | Fælge, Audi Sport, 5-V-eget trapezdesign, platingrå, diamantdrejet, 8.5J x 21, 255/35 R21 dæk | 37.763 kr. |
VC2 | Garageportsåbner, HomeLink | 5.423 kr. |
PX6 | HD Matrix LED forlygter | 33.673 kr. |
PXC | HD Matrix LED forlygter med Audi laserlys | 57.553 kr. |
KS1 | Head-up display | 30.375 kr. |
9TG | Indstignings-LED med projicering, foran | 2.708 kr. |
7HB | Interiørelementer (øverst) i kunstlæder | 9.090 kr. |
7HD | Interiørelementer (øverst+nederst) i kunstlæder | 16.725 kr. |
7HF | Interiørelementer øverst og nederst i læder | 30.158 kr. |
YSJ | Interiørelementer øverst og nederst i læder Audi exclusive (7HF) | 54.285 kr. |
9M9 | Kabinevarmer m/fjernbetjening | 36.913 kr. |
PC5 | Keramiske bremser | 127.995 kr. |
PGB | Komfortnøgle, sensorstyret bagklap og tyverialarm (QQ1/QQ2) | 29.065 kr. |
PS8 | Komfortsæder foran (6XF/6XL, N5D) | 17.608 kr. |
GS5 | Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udv.alu-look | 7.348 kr. |
9JC | Lightere og askebægre | 1.303 kr. |
6NA | Loftbeklædning i mikrofiber Dinamica, sort, Audi exclusive | 44.513 kr. |
6NQ | Loftbeklædning i sort stof | 6.925 kr. |
GB1 | LTE-understøttelse til Audi phone box (9ZE) | 0 kr. |
2V9 | Luftkvalitetspakke (9AQ) | 9.763 kr. |
N2R | Læderindtræk, Valcona med S-prægning | 20.635 kr. |
N0K | Læderindtræk. Valcona/Milano, perforeret (PS8,4D3/4D8) | 20.635 kr. |
YZ1 | Læderinteriør, Valcona, Audi exclusive | 70.588 kr. |
1XP | Multifunktionssportslæderrat med skiftekn. varme | 6.710 kr. |
2PF | Multifunktionssportslæderrat med skiftekn., flad bund | 5.090 kr. |
2PZ | Multifunktionssportslæderrat med skiftekn., flad bund og ratvarme | 15.960 kr. |
PXH | Mørktonede HD Matrix LED forlygter med Audi laserlys | 46.070 kr. |
YSR | Måtter, Audi exclusive | 9.303 kr. |
9R1 | Natsynsassistent (8X1,9AQ) | 46.713 kr. |
4GR | Opvarmet forrude (9ZE) | 12.785 kr. |
3FB | Panoramaglastag | 35.838 kr. |
7X5 | Parkeringsassistent | 7.565 kr. |
1G5 | Pladsbesparende reservehjul (1S1) | 3.898 kr. |
GH2 | quattro med sportsdifferentiale | 32.573 kr. |
2C7 | Ratsøjle, el-indstillelig (PV6/PV3/PS8, 6XF/6XL) | 8.660 kr. |
PCF | Remote assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (6XE/6XF/6XK/6XL, PGB/PGC/PG2, QQ1/QQ2) | 33.645 kr. |
GZ2 | Servolukning af døre (QQ1/QQ2) | 13.860 kr. |
YQN | Sideafdækninger i læder af typen Feinnappa Audi exclusive | 21.495 kr. |
4X4 | Sideairbags bag | 9.520 kr. |
6XL | Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory | 2.163 kr. |
YTQ | Sikkerhedsseler i sort med farvet kant Audi exclusive | 32.573 kr. |
YTO | Sikkerhedsseler, Audi exclusive | 32.573 kr. |
3Y6 | Solskærm til bagrude | 3.013 kr. |
5XF | Solskærm, forskydelig | 1.303 kr. |
4ZP | Sort optikpakke plus | 18.470 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og yderpladser bag (9AQ) | 8.240 kr. |
4D3 | Sædeventilation foran (6XF/6XL, PS8, N5D) | 17.365 kr. |
4D8 | Sædeventilation med massagefunktion foran (6XF/6XL, PS8, N5D) | 33.673 kr. |
2Z0 | Uden model- og teknologibetegnelse | 0 kr. |
UE8 | USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk | 3.260 kr. |
5ZC | Variable hovedstøtter til forsæderne | 3.260 kr. |
PCH | Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående trafik bagved (6XE/6XF/6XK/6XL) | 19.533 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 30-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
S7 Sportback | ||
---|---|---|
9W9W | Ascariblå Metallak | 32.858 kr. |
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 80.363 kr. |
A2A2 | Brillantsort | 0 kr. |
6Y6Y | Daytonagrå Perleeffekt | 18.473 kr. |
5U5U | Firmamentblå Metallak | 18.473 kr. |
L5L5 | Floretsølv Metallak | 18.473 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 18.473 kr. |
S5S5 | Grenadinerød Metallak | 18.473 kr. |
Z7Z7 | Kronosgrå Metallak | 18.473 kr. |
0E0E | Mythossort Metallak | 18.473 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 30-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Oplev mere med Audi S7 Sportback

Byg din Audi S7 Sportback
Byg din Audi S7 Sportback helt efter dine ønsker og behov og se den i 3D i vores konfigurator.

Audi exclusive
Audi exclusive giver vi dig mulighed for at gøre Audi S7 Sportback helt personlig med et eksklusivt udvalg af lakfarver, materialer og interiørelementer.

Finansiér din drømmebil
Med Audi Financial Services finder du den finansieringsløsning, som passer til netop dine behov.