
Audi S4 Avant
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 TDI quattro | 8 trins Tiptronic | 341 hk | 13,9 km/l | 189 g/km | 3.480 kr. | 1.089.990 kr. | Udregn |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
S4 Avant | |
---|---|
18" aluminiumsfælge i 5-Y-eget design (S-design) 8J x 18 | |
3-eget multifunktionslæderrat plus | |
Adblue-tank (24 liter)
Gælder kun på diesel-motorer |
|
Airbags med frakobling af forsædepassagerens airbag | |
Audi connect Navigation & Infotainment
Gælder i 3 år |
|
Audi connect Nødopkald & Service med bilstyring | |
Audi pre sense city | |
Automatisk nedblændeligt bakspejl | |
Blanke rudelister | |
Bluetooth interface | |
Bundmåtter foran og bagi | |
Elektrisk åbning og lukning af bagklap | |
Elektromekanisk servostyring | |
Fartpilot inkl. fartbegrænser | |
Fjernlysassistent | |
Forberedelse til anhængertræk | |
Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD) | |
Førerinformationssystem med 7" farvedisplay | |
Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant og sikkerhedsveste | |
Højdeindstillelige forsæder | |
Kabinelys | |
Komfortklimaanlæg, 3 zoner | |
Komfortmidterarmlæn foran | |
LED-baglygter med dynamisk blinklys | |
MMI Navigation plus med MMI touch | |
Parkeringshjælp Plus | |
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio |
|
Start-stop system | |
Sædevarme, foran |
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
S4 Avant | ||
---|---|---|
42X |
19" alufælge, 5-eget-V-design (S design), kontrastgrå, delpoleret
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
30.375 kr. |
40W |
19" alufælge, Audi Sport, 10-V-eget design
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
26.038 kr. |
QQ1 | Ambientebelysningspakke | 5.423 kr. |
QQ2 | Ambientebelysningspakke plus | 7.595 kr. |
1D4 |
Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt. |
17.365 kr. |
PCZ | Assistentpakke City med assistentpakke Parkering | 52.395 kr. |
PCM | Assistentpakken City | 14.345 kr. |
PCF | Assistentpakken parkering | 34.770 kr. |
PCN | Assistentpakken Tour | 13.338 kr. |
PCB | Audi active lane assist | 15.040 kr. |
2F1 | Audi connect Nøgle | 2.588 kr. |
PXC | Audi Matrix-LED-forlygter | 9.733 kr. |
9ZE | Audi phone box | 4.328 kr. |
7W1 | Audi pre sense basic | 5.423 kr. |
PCH | Audi side assist inklusive Audi pre sense rear | 17.608 kr. |
IU1 | Audi smartphone interface | 6.925 kr. |
9VD | Audi soundsystem | 6.925 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 14.995 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 26.995 kr. |
9S9 | Audi virtual cockpit plus | 7.595 kr. |
6SJ | Bagagerumsmåtte, variabelt foldbar | 2.708 kr. |
KA2 | Bakkamera | 9.763 kr. |
9VS | Bang&Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd | 24.725 kr. |
2Z0 | Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/ teknologibetegnelse | 0 kr. |
PIH | Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet | 2.035 kr. |
5MK | Dekorindlæg Carbon Atlas | 3.990 kr. |
YTF | Dekorindlæg farvelakerede, Audi exclusive | 27.140 kr. |
5MB | Dekorindlæg i kulfiber, Köper | 21.365 kr. |
5TL | Dekorindlæg i sort klaverlak, Audi exclusive | 4.208 kr. |
YTA | Dekorindlæg træ, Audi exclusive | 22.803 kr. |
1N8 | Dynamisk styring | 21.700 kr. |
6JE | Dørhåndtag med kromindlæg | 1.088 kr. |
8X1 | Forlygtesprinkleranlæg | 5.853 kr. |
VW5 | Forreste dørruder med akustikglas | 3.260 kr. |
PV3 | Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet | 4.453 kr. |
VC2 | Garageportsåbner | 5.090 kr. |
KS1 | Head-up-display | 21.273 kr. |
UH2 | Igangsætningsassistent | 1.733 kr. |
7HB | Interiørelementer i kunstlæder | 6.278 kr. |
QR9 | Kamerabaseret vejskiltegenkendelse | 4.328 kr. |
PG3 | Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm | 23.228 kr. |
PGC | Komfortnøgle inkl. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap | 23.445 kr. |
PGB | Komfortnøgle m. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap med tyverialarm | 33.888 kr. |
9JD | Lightere og askebægre | 1.088 kr. |
GB1 | LTE-understøttelse til Audi phone box | 0 kr. |
N3M | Læder, Feinnappa | 19.533 kr. |
YS1 | Læderinteriør Feinnappa, Audi exclusive | 68.423 kr. |
1XP | Læderrat i 3-eget design med multi- funktion plus og ratvarme | 4.115 kr. |
8I6 | Lændestøtte med pneumatisk indstilling med massagefunktion | 4.545 kr. |
1PD | Låsebolte | 635 kr. |
QQ5 | Makeupspejle med lys | 1.520 kr. |
N5V | Mikrofiber Dinamica/læderkombination med S-logo | 10.835 kr. |
YSR | Måtter, Audi exclusive | 8.660 kr. |
QE1 | Opbevarings- og bagagerumspakke | 4.115 kr. |
4GY | Opvarmelig forrude | 4.758 kr. |
3FU | Panoramaglastag | 32.140 kr. |
7X5 | Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus | 5.853 kr. |
9M9 | Parkeringsvarme og -ventilation | 33.673 kr. |
GH2 | quattro med sportsdifferentiale | 29.303 kr. |
3Y4 | Rullegardin, manuelt til ruderne i bagdørene | 3.260 kr. |
2MV | S sportsundervogn med støddæmperregulering | 22.340 kr. |
4X4 | Sideairbags bagi | 7.808 kr. |
6XL | Sidespejl med elopvarmning, automatisk afblænding, elektrisk indklapning og mem oryfunktion | 7.595 kr. |
6XK | Sidespejle med elektrisk indstilling, varme og indklapning, automatisk afblænding i begge sider | 7.595 kr. |
6FJ | Sidespejlhuse i sort højglans | 2.285 kr. |
6FA | Sidespejlhuse lakeret i bilens farve | 0 kr. |
3GN | Skinnesystem med fastgørelsessæt | 4.453 kr. |
5XF | Solskærme, udtrækkelige | 1.088 kr. |
4ZD | Sort optikpakke | 7.595 kr. |
4ZP | Sort optikpakke inklusive Audi ringe i sort højglans | 9.500 kr. |
2PF | Sportskonturlæderrat i 3-eget design med flad bund og multifunktion plus | 2.490 kr. |
PS8 | Sportssæder med sædeventilation foran | 11.928 kr. |
Q4Q | S-sportssæder foran | 11.928 kr. |
N1F | Sædeindtræk i læder/kunstlæder | 12.360 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og bagi | 8.240 kr. |
3S2 | Tagræling i sort | 0 kr. |
QL5 | Tonede ruder i bag | 9.090 kr. |
PG2 | Tyverialarm | 10.403 kr. |
YSI | Udvidet læderinteriør, Audi exclusive | 21.700 kr. |
9JE | USB-opladningsinterface til bagsædepassagerer | 1.610 kr. |
5ZC | Variable hovedstøtter til forsæderne | 2.708 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
S4 Avant | ||
---|---|---|
9W9W | Ascariblå Metallak | 18.200 kr. |
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 67.323 kr. |
6Y6Y | Daytonagrå Perleeffekt | 9.100 kr. |
M4M4 | Distriktgrøn Metallak | 9.100 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 9.100 kr. |
T9T9 | Ibishvid | 0 kr. |
Z7Z7 | Kronosgrå Metallak | 9.100 kr. |
0E0E | Mythossort Metallak | 9.100 kr. |
2D2D | Navarrablå Metallak | 9.100 kr. |
Y1Y1 | Tangorød Metallak | 9.100 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.