
Audi RS 4 Avant
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2024.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 TFSI quattro | 8 trins Tiptronic | 450 hk | 10,3 km/l | 220 g/km | 2.840 kr. | 1.550.990 kr. | Udregn |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Beregn bilens samlede vejledende udsalgspris og se uddybende udstyrsbeskrivelser i konfiguratoren.
RS 4 Avant | ||
---|---|---|
CV6 |
20" alufælge, 5-armet flagdesign, højglans antracitsort
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
49.953 kr. |
V78 |
20" alufælge, 5-armet-Peak-design, mat bronze
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
92.335 kr. |
46D |
20" alufælge, 5-dobbelteget-Edge-design
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
43.410 kr. |
46B |
20" alufælge, 5-segmenteget-Evo-design, blank sort
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
49.953 kr. |
QQ2 | Ambientebelysningspakke plus | 2.163 kr. |
1D4 |
Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt. |
17.365 kr. |
PCZ | Assistentpakke City med assistentpakke Parkering (6XK/6XL) | 23.228 kr. |
PCM | Assistentpakken City | 15.203 kr. |
PCF | Assistentpakken parkering (6XK/6XL) | 17.795 kr. |
PCN | Assistentpakken Tour | 4.208 kr. |
PCB | Audi active lane assist | 13.000 kr. |
8T8 | Audi adaptiv hastighedsassistent | 27.353 kr. |
2F1 | Audi connect Nøgle (PG3/PGC/PGB) | 2.588 kr. |
PXC | Audi Matrix-LED-forlygter | 15.838 kr. |
9ZE | Audi phone box (GB1) | 4.328 kr. |
PCH | Audi side assist inklusive Audi pre sense rear | 5.423 kr. |
IU1 | Audi smartphone interface | 6.925 kr. |
IU4 | Audi smartphone interface inkl. App Store | 7.595 kr. |
9VD | Audi soundsystem | 6.925 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 19.995 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 36.995 kr. |
9S8 | Audi virtual cockpit | 13.000 kr. |
7J3 | Audi virtual cockpit plus med RS grafik | 16.290 kr. |
KA2 | Bakkamera | 9.763 kr. |
9VS | Bang&Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd (QQ2) | 24.725 kr. |
1S1 | Bilens værktøj og donkraft (1G5/1G6) | 540 kr. |
2Z0 | Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/ teknologibetegnelse | 0 kr. |
PIH | Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet | 2.035 kr. |
YTF | Dekorindlæg farvelakerede, Audi exclusive | 18.470 kr. |
5MF | Dekorindlæg i aluminium i designet Race, antracitfarvede | 2.163 kr. |
5MB | Dekorindlæg i kulfiber, Köper | 21.700 kr. |
5TG | Dekorindlæg i mat, børstet aluminium | 328 kr. |
5TL | Dekorindlæg i sort klaverlak, Audi exclusive | 4.545 kr. |
YTA | Dekorindlæg træ, Audi exclusive (5TL) | 22.803 kr. |
5MH | Dekorindlæg, mat Carbon Twill | 21.700 kr. |
YVA | Designpakke sonomagrøn, Audi exclusive (N1H,7HD,3L5/PV3/WL1,8I6) | 75.563 kr. |
1N8 | Dynamisk styring | 21.700 kr. |
7K3 | Dæktrykskontrolsystem | 0 kr. |
6Y4 | Forhøjelse af topfart (280 km/h) | 32.573 kr. |
VW5 | Forreste dørruder med akustikglas | 3.260 kr. |
3L5 | Forsæder med elektrisk indstilling (8I6/PS8) | 16.603 kr. |
PV3 | Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet (6XL) | 21.063 kr. |
VC2 | Garageportsåbner | 5.090 kr. |
KS1 | Head-up-display | 21.273 kr. |
PAH | Højglanspakke, sort, Audi Sport (3S2/WL2) | 16.290 kr. |
UH2 | Igangsætningsassistent | 1.733 kr. |
7HD | Interiørelementer i læder af typen Feinnappa | 14.098 kr. |
QR9 | Kamerabaseret vejskiltegenkendelse | 4.328 kr. |
PG3 | Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm | 23.228 kr. |
PGC | Komfortnøgle inkl. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap | 23.445 kr. |
PGB | Komfortnøgle m. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap med tyverialarm | 33.888 kr. |
9JD | Lightere og askebægre | 1.088 kr. |
6NJ | Loftbeklædning i stof | 0 kr. |
GB1 | LTE-understøttelse til Audi phone box (9ZE) | 0 kr. |
N1H | Læderinteriør af typen Feinnappa med bikubeformede syninger (3L5/PV3/WL1,8I6) | 18.470 kr. |
YS1 | Læderinteriør Feinnappa, Audi exclusive (N1H,3L5/PV3/WL1,8I6) | 68.423 kr. |
1PD | Låsebolte | 635 kr. |
4ZP | Modelbetegnelse og Audi ringe i sort højglans (PA7/PAH/WL2) | 0 kr. |
NM5 | Motorrumsafdækning i kulfiber, Sigma | 10.835 kr. |
YTU | Måtter med RS-logo og farvet læderkant, Audi exclusive | 14.248 kr. |
YSR | Måtter, Audi exclusive | 8.660 kr. |
QE1 | Opbevarings- og bagagerumspakke | 4.115 kr. |
PA7 | Optikpakke kulfiber inklusive komponenter i sort højglans (3S2/WL2) | 103.173 kr. |
4GY | Opvarmelig forrude (9ZE, GB1) | 4.758 kr. |
3FU | Panoramaglastag | 32.140 kr. |
7X5 | Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus | 5.853 kr. |
GH2 | quattro med sportsdifferentiale | 29.303 kr. |
1G5 | Reservehjul, pladsbesparende (1S1) | 2.708 kr. |
1G6 | Reservehjul, pladsbesparende (1S1) | 2.708 kr. |
PA4 | RS Competition (PEF,3L5/PV3) | 150.503 kr. |
PA0 | RS Competition med RS-skålsæder foran (PEF,3S2,PIH,QQ2) | 190.165 kr. |
PA5 | RS Competition plus (PEF,3L5/PV3) | 238.290 kr. |
PA1 | RS Competition plus med RS-skålsæder foran (PEF,3S2,PIH,QQ2) | 278.973 kr. |
PEG | RS designpakke, grå | 23.873 kr. |
PEF | RS designpakke, rød (N1H,3L5/PV3/WL1,8I6) | 32.573 kr. |
PC8 | RS keramiske bremser med bremsesadler i blå | 139.020 kr. |
PC5 | RS keramiske bremser med bremsesadler i grå | 130.315 kr. |
PC3 | RS keramiske bremser med bremsesadler i rød | 139.020 kr. |
0P6 | RS-Sportsudstødningssystem | 26.038 kr. |
3Y4 | Rullegardin, manuelt til ruderne i bagdørene | 3.260 kr. |
4X4 | Sideairbags bagi | 7.808 kr. |
0UN | Sidebeklædning på sæder i sort, Audi Sport | 5.423 kr. |
0UM | Sidebeklædning på sæder i tangorød, Audi Sport (PEF,N1H,3L5/PV3/WL1,8I6) | 5.423 kr. |
6XL | Sidespejl med elopvarmning, automatisk afblænding, elektrisk indklapning og mem oryfunktion (PV3) | 7.595 kr. |
6FQ | Sidespejle i Carbon | 26.038 kr. |
6XK | Sidespejle med elektrisk indstilling, varme og indklapning, automatisk afblænding i begge sider | 7.595 kr. |
6FM | Sidespejlhuse i kulfiber, mat | 26.038 kr. |
6FJ | Sidespejlhuse i sort højglans (PA7/PAH/WL2/4ZP) | 2.285 kr. |
6FA | Sidespejlhuse lakeret i bilens farve | 2.285 kr. |
3GN | Skinnesystem med fastgørelsessæt | 4.453 kr. |
5XF | Solskærme, udtrækkelige | 1.088 kr. |
H0Z | Sportsdæk P-Zero Corsa fra Pirelli, 275/30 R20 (PA4/PA5) | 7.595 kr. |
2PF | Sportslæderrat, 3-eget m. flad bund og mult.funk. plus (PEF/PEG) | 0 kr. |
PS8 | Sportssæder med sædeventilation foran (N1F, PV3/3L5) | 11.928 kr. |
N1F | Sædeindtræk i læder/kunstlæder | 0 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og bagi | 8.240 kr. |
3S2 | Tagræling i sort | 0 kr. |
QL5 | Tonede ruder i bag | 9.090 kr. |
PG2 | Tyverialarm | 10.403 kr. |
YSI | Udvidet læderinteriør, Audi exclusive | 21.700 kr. |
9JE | USB-opladningsinterface til bagsædepassagerer | 1.610 kr. |
5ZC | Variable hovedstøtter til forsæderne | 2.708 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
RS 4 Avant | ||
---|---|---|
9W9W | Ascariblå Metallak | 9.100 kr. |
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 67.323 kr. |
6Y6Y | Daytonagrå Perleeffekt | 9.100 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 9.100 kr. |
0E0E | Mythossort Metallak | 9.100 kr. |
T3T3 | Nardogrå | 0 kr. |
2D2D | Navarrablå Metallak | 9.100 kr. |
B1B1 | Progressivrød Metallak | 9.100 kr. |
R5R5 | Sebringsort krystaleffekt | 27.673 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Oplev mere med Audi RS 4 Avant

Byg din Audi RS 4 Avant
Byg din Audi RS 4 Avant helt efter dine ønsker og behov og se den i 3D i vores konfigurator.

Audi exclusive
Audi exclusive giver vi dig mulighed for at gøre Audi RS 4 Avant helt personlig med et eksklusiv udvalg af lakfarver, materialer og interiørelementer.

En del af Audi Sport-familien
Audi RS 4 Avant hører til Audi Sport-modelprogrammet og leverer toppræstationer og køreglæde. Bliv klogere på Audi Sport her.