
Audi Q5 plug-in hybrid
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2024.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | Elektrisk rækkevidde | Ladeeffekt, op til (AC) |
Ladetid (AC 0-100%) |
CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 299 hk | 66,7 km/l | 62 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 35 g/km | 390 kr. | 625.990 kr. | Udregn |
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | Elektrisk rækkevidde | Ladeeffekt, op til (AC) |
Ladetid (AC 0-100%) |
CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 299 hk | 66,7 km/l | 62 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 35 g/km | 390 kr. | 617.990 kr. | Udregn |
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | Elektrisk rækkevidde | Ladeeffekt, op til (AC) |
Ladetid (AC 0-100%) |
CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 299 hk | 58,8 km/l | 60 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 38 g/km | 390 kr. | 645.990 kr. | Udregn |
55 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 367 hk | 58,8 km/l | 60 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 38 g/km | 390 kr. | 745.990 kr. | Udregn |
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | Elektrisk rækkevidde | Ladeeffekt, op til (AC) |
Ladetid (AC 0-100%) |
CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 299 hk | 58,8 km/l | 60 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 38 g/km | 390 kr. | 637.990 kr. | Udregn |
55 TFSI e quattro | 7 trins S tronic | 367 hk | 58,8 km/l | 60 km | 7,4 kW | 2 t 30 min | 38 g/km | 390 kr. | 737.990 kr. | Udregn |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Eksteriør
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | |
---|---|---|---|---|
Alufælge 19" | ||||
Højglanspakke, blanke rudelister | ||||
LED forlygter | ||||
LED-baglygter | ||||
S line stødfangere (fuldlakeret) | ||||
S line tagkantspoiler | ||||
Sidespejle i bilens farve | ||||
Sort optikpakke | ||||
Tagræling, blank | ||||
Tagræling, sort |
Interiør
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | |
---|---|---|---|---|
3-eget multifunktionslæderrat plus | ||||
Bagsæde plus | ||||
Bundmåtter foran og bagi | ||||
Dekorindlæg i børstet aluminium, mat | ||||
Dekorindlæg i sølvfarvet Micrometallic | ||||
Indstigningslister med "S" aluminium-indlæg
Belyste |
||||
Indstigningslister med aluminium-indlæg
Ikke belyste |
||||
Interiør S line (WQS) | ||||
Midterarmlæn foran | ||||
Netadskillelse | ||||
Stof i designet Sequenz/læderkombination |
Sikkerhed
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | |
---|---|---|---|---|
Audi pre sense city | ||||
Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant og sikkerhedsveste | ||||
Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet | ||||
Låsebolte | ||||
Sportssæder foran |
Funktion/komfort
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | |
---|---|---|---|---|
8 højttalere | ||||
Akustisk forrude | ||||
Audi assistentpakke
Inkl. Audi adaptiv hastighedsassistent og Audi active lane assist |
||||
Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring | ||||
Audi drive select | ||||
Audi hold assist | ||||
Audi phone box light | ||||
Audi smartphone interface
Audi smartphone interface forbinder din smartphone med din Audi og overfører indhold fra din smartphone via USB direkte til MMI-displayet. Navigation, telefoni, musik og udvalgte apps fra andre leverandører kan styres på en komfortabel måde via MMI-betjeningsenheden og med din smartphones stemmebetjening. |
||||
Automatisk nedblændeligt bakspejl | ||||
Bluetooth interface | ||||
Elektrisk åbning og lukning af bagklap | ||||
Elektromekanisk parkeringsbremse | ||||
El-justerbar lændestøtte - 4 vejs | ||||
Fjernlysassistent | ||||
Forberedelse til anhængertræk | ||||
Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD) | ||||
Forberedelse til MMI plus navigation via Functions-On-Demand | ||||
Førerinformationssystem med 7" farvedisplay | ||||
Komfortklimaanlæg, 3 zoner | ||||
Komfortnøgle
Gælder kun 55 TFSI e |
||||
Mode-3-ladekabel 11 kW
Ladekabel til opladning ved offentlige AC-ladestandere (type 2). Kablet forbinder ladestanderen med AC-ladetilslutningen på bilen og giver mulighed for en opladningseffekt på op til 11 kW (3-faset, 16 A - gælder kun TFSI e og kan være begrænset af modellen). Længde: 4,5 m. |
||||
Parkeringshjælp plus | ||||
Parkeringsklimafunktion | ||||
quattro
4-hjulstræk |
||||
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio |
||||
Sædevarme, foran |
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Beregn bilens samlede vejledende udsalgspris og se uddybende udstyrsbeskrivelser i konfiguratoren.
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | ||
---|---|---|---|---|---|
7P1 | 4-vejs-lændestøtte til forsæderne | ||||
1BK | Adaptiv luftundervogn | 32.992 kr. | 32.992 kr. | 27.400 kr. | 27.400 kr. |
QQ1 | Ambientebelysningspakke | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. |
QQ2 |
Ambientebelysningspakke plus
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. |
1D4 |
Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt. |
16.492 kr. | 16.492 kr. | 16.492 kr. | 16.492 kr. |
PCZ | Assistentpakke City med assistentpakke Parkering (PV3/6XK/6XL) | 43.719 kr. | 43.719 kr. | 43.719 kr. | 43.719 kr. |
PCM | Assistentpakken City | 14.659 kr. | 14.659 kr. | 14.659 kr. | 14.659 kr. |
PCF | Assistentpakken parkering (PV3/6XK/6XL) | 18.603 kr. | 18.603 kr. | 18.603 kr. | 18.603 kr. |
PCN |
Assistentpakken Tour (7UG)
Indeholdt i Technology selection (WBF) |
||||
IT3 | Audi connect Navigation & Infotainment (WBF/7UG) | 5.772 kr. | 5.772 kr. | 5.772 kr. | 5.772 kr. |
2F1 |
Audi connect Nøgle (PG3/PGB/PGC/4I3)
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
1.967 kr. | 1.967 kr. | 1.967 kr. | 1.967 kr. |
9ZE | Audi phone box | 7.420 kr. | 7.420 kr. | 7.420 kr. | 7.420 kr. |
9ZV | Audi phone box light | ||||
7W1 | Audi pre sense basic | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. |
IU4 | Audi smartphone interface inkl. App Store | 5.772 kr. | 5.772 kr. | 5.772 kr. | 5.772 kr. |
9VD |
Audi soundsystem
Indeholdt i Technology selection (WBF) |
5.263 kr. | 5.263 kr. | 5.263 kr. | 5.263 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 15.610 kr. | 15.610 kr. | 15.610 kr. | 15.610 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 28.107 kr. | 28.107 kr. | 28.107 kr. | 28.107 kr. |
4E7 | Bagklap med elektrisk åbning og lukning | ||||
KA2 |
Bakkamera
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
7.420 kr. | 7.420 kr. | 7.420 kr. | 7.420 kr. |
9VS | Bang & Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd | 18.791 kr. | 18.791 kr. | 18.791 kr. | 18.791 kr. |
2Z0 | Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibetegnelse | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
2Z7 | Bortfald af ydelses-/teknologibetegnelse | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
PC2 | Bremsesadler, rødlakerede, 17 (ECE) | 5.425 kr. | 5.425 kr. | 5.425 kr. | 5.425 kr. |
PIH | Børnesikkerhedspakke | 1.547 kr. | 1.547 kr. | 1.547 kr. | 1.547 kr. |
5MF | Dekorindlæg i aluminium i designet Rhombus | 4.448 kr. | 4.448 kr. | - | - |
7TC | Dekorindlæg i birketræ, lineært, gråbrunt naturel (WK8, N1X/N4X) | 7.906 kr. | 7.906 kr. | - | - |
5MP | Dekorindlæg i brunt nødderodstræ | 7.906 kr. | 7.906 kr. | - | - |
5MY | Dekorindlæg i kulfiber, Köper | 20.948 kr. | 20.948 kr. | - | - |
5TG | Dekorindlæg i mat, børstet aluminium (WQS, N2R/N5K/N7V) | 4.121 kr. | 4.121 kr. | ||
5TL | Dekorindlæg i sort klaverlak, Audi exclusive | 7.906 kr. | 7.906 kr. | 7.906 kr. | 7.906 kr. |
5MD | Dekorindlæg i sølvfarvet aluminium, design Satellit (WK8, N1X/N4X) | 4.448 kr. | 4.448 kr. | - | - |
YTE | Dekorindlæg kulfiber Atlas karmesinrød, Audi exclusive | 24.755 kr. | 24.755 kr. | - | - |
4M9 | Drikkevareholdere med klimafunktion | 2.478 kr. | 2.478 kr. | 2.478 kr. | 2.478 kr. |
8G1 | Fjernlysassistent | ||||
8X1 | Forlygtesprinklere | 4.448 kr. | 4.448 kr. | 4.448 kr. | 4.448 kr. |
VW5 | Forreste dørruder med akustikglas | 2.478 kr. | 2.478 kr. | 2.478 kr. | 2.478 kr. |
4GY | Forrude med elopvarmning (9ZE) | 3.616 kr. | 3.616 kr. | 3.616 kr. | 3.616 kr. |
3L5 | Forsæder med elektrisk indstilling | 12.618 kr. | 12.618 kr. | 12.618 kr. | 12.618 kr. |
PV3 | Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersæde samt elektriske sidespejle, aut. nedblændelige og med memoryfunktion | 26.820 kr. | 26.820 kr. | 26.820 kr. | 26.820 kr. |
C9F |
Fælge fra Audi Sport, 5-eget cutter-design, antracitsorte, glanspolerede, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk --ET39 5-eget cutter-design-- Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
35.312 kr. | 35.312 kr. | 37.793 kr. | 37.793 kr. |
3PB | Førersæde med elektrisk indstilling | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. |
VC2 | Garageportsåbner | 3.868 kr. | 3.868 kr. | 3.868 kr. | 3.868 kr. |
KS1 | Head-up-display | 16.167 kr. | 16.167 kr. | 16.167 kr. | 16.167 kr. |
70Y | Husholdningsstik, type K (Danmark), til e-tron-opladningssystemet | 10.714 kr. | 10.714 kr. | - | - |
73M | Industristik CEE 16A, 230V, 6h, lang + lige til e-tron-opladningssystemet (70Y) | 0 kr. | 0 kr. | - | - |
WK8 | Interiør design selection (5MD/5TL/7TC, N1X/N4X) | 10.946 kr. | 10.946 kr. | - | - |
WQS | Interiør S line (N2R/N5K/N7V, 5TG/5TL) | 14.128 kr. | 14.128 kr. | ||
7HB | Interiørelementer i kunstlæder | 4.771 kr. | 4.771 kr. | 4.771 kr. | 4.771 kr. |
QR9 | Kamerabaseret vejskiltegenkendelse (PCN) | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. | 4.121 kr. |
PS8 | Komfortforsæder foran (PV3/3L5, N1M/N1X, 3NS/WK8) | 18.884 kr. | 18.884 kr. | - | - |
PGC | Komfortnøgle inkl. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap | 17.491 kr. | 17.491 kr. | 17.491 kr. | 17.491 kr. |
PGB | Komfortnøgle m. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap med tyverialarm | 25.430 kr. | 25.430 kr. | 25.430 kr. | 25.430 kr. |
4I3 |
Komfortnøgle, uden safelock
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
9.394 kr. | 9.394 kr. | 9.394 kr. | 9.394 kr. |
GA2 | Komfortparkeringsklimafunktion | 1.317 kr. | 1.317 kr. | 1.317 kr. | 1.317 kr. |
GT6 | Kontrastflader i sort højglans | 2.962 kr. | 2.962 kr. | - | - |
CF0 |
Letmetalfælge, 10-eget stjernedesign, platingrå, glanspolerede, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
34.645 kr. | 34.645 kr. | 37.147 kr. | 37.147 kr. |
U74 |
Letmetalfælge, 10-eget Y-design, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
28.054 kr. | 28.054 kr. | 30.531 kr. | 30.531 kr. |
44Z |
Letmetalfælge, 5-eget Avius design, matsorte, 8,5Jx21, 255/40 R21-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
39.607 kr. | 39.607 kr. | 42.093 kr. | 42.093 kr. |
CM8 |
Letmetalfælge, 5-eget dobbelt moduldesign, indsatser i mat strukturgrå, 8,5Jx21, 255/40 R21-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
44.547 kr. | 44.547 kr. | 47.059 kr. | 47.059 kr. |
C2T |
Letmetalfælge, 5-eget dobbelt stjernedesign (S-design), glanspolerede, 8,0Jx19, 235/55 R19-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
- | - | ||
CQ0 |
Letmetalfælge, 5-eget Falx design, matsorte, 8,0Jx20, 255/40 R20-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
26.401 kr. | 26.401 kr. | 39.607 kr. | 39.607 kr. |
40T |
Letmetalfælge, 5-eget offroad-design, mat titangrå, glanspolerede, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
32.992 kr. | 32.992 kr. | 35.502 kr. | 35.502 kr. |
42W |
Letmetalfælge, 5-eget polygondesign, 8,5Jx21, 255/40 R21-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
39.607 kr. | 39.607 kr. | 42.093 kr. | 42.093 kr. |
U40 |
Letmetalfælge, 5-eget pylondesign, mat titangrå, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/55 R19-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
24.755 kr. | 24.755 kr. | 27.237 kr. | 27.237 kr. |
V71 |
Letmetalfælge, 5-eget segmentdesign, grafitgrå, glanspolerede, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
26.401 kr. | 26.401 kr. | 28.888 kr. | 28.888 kr. |
41V |
Letmetalfælge, 5-eget stjernedesign, 8,0Jx18, 235/60 R18-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | 0 kr. | - | - |
CB5 |
Letmetalfælge, 5-eget turbinedesign, 8,0Jx18, 235/60 R18-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
2.478 kr. | 2.478 kr. | - | - |
40S |
Letmetalfælge, 5-eget V-design, grafitgrå, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/55 R19-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
17.330 kr. | 17.330 kr. | 19.789 kr. | 19.789 kr. |
CS7 |
Letmetalfælge, 5-eget wing-design, 8,0Jx19, 235/55 R19-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
13.197 kr. | 13.197 kr. | 15.683 kr. | 15.683 kr. |
53V |
Letmetalfælge, 5-eget, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
26.401 kr. | 26.401 kr. | 26.401 kr. | 26.401 kr. |
45I |
Letmetalfælge, 5-V-eget offset-design, antracitsort, glanspolerede, 8,5Jx21, 255/40 R21-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
45.201 kr. | 45.201 kr. | 47.705 kr. | 47.705 kr. |
54U |
Letmetalfælge, 5-V-eget stjernedesign, antracitsort, glanspolerede, 8,0Jx20, 255/45 R20-dæk, Audi Sport GmbH
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
35.312 kr. | 35.312 kr. | 37.793 kr. | 37.793 kr. |
9JD | Lighter og askebæger | 827 kr. | 827 kr. | 827 kr. | 827 kr. |
6NQ | Loftbeklædning i sort stof | 4.191 kr. | 4.191 kr. | - | - |
N4X | Læder af typen Feinnappa, design selection (WK8, 5MD/5TL/7TC, 3NS) | 17.653 kr. | 17.653 kr. | - | - |
N2R | Læder, Feinnappa, med S-logo (3NS, WQS, 5TG/5TL) | 38.447 kr. | 38.447 kr. | 38.447 kr. | 38.447 kr. |
N1M | Læder/kunstlæder mono.pur 550-kombination | 17.653 kr. | 17.653 kr. | - | - |
N1X | Læder/kunstlæder mono.pur 550-kombination med kontrastsyninger og kanter (WK8, 5MD/5TL/7TC) | 17.653 kr. | 17.653 kr. | - | - |
YS1 | Læderinteriør, Feinnappa, Audi exclusive (N2R/N4X, 3NS, WK8/WQS) | 53.647 kr. | 53.647 kr. | 53.647 kr. | 53.647 kr. |
1XP | Læderrat i 3-eget design med multifunktion plus og ratvarme | 5.584 kr. | 5.584 kr. | 5.584 kr. | 5.584 kr. |
8I6 WAA | Lændestøtte med pneumatisk indstilling og massagefunktion | 3.705 kr. | 3.705 kr. | 3.705 kr. | 3.705 kr. |
PX6 |
Matrix LED-forlygter og forlygtesprinklere og valgfri OLED-baglygte
OLED baglygtesignatur 1 (8SC) er default. De andre signaturer kan frit vælges |
37.147 kr. | 37.147 kr. | 41.602 kr. | 41.602 kr. |
PXC |
Matrix-LED-forlygter og LED-baglygter samt forlygtesprinklere
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
20.788 kr. | 20.788 kr. | 20.788 kr. | 20.788 kr. |
6E3 | Midterarmlæn foran | ||||
N5K | Mikrofiber Dinamica Frequenz/-læderkombination med S-logo (WQS, 5TG/5TL) | 22.920 kr. | 22.920 kr. | 22.920 kr. | 22.920 kr. |
N5J | Mikrofiber-/læderkombination | 21.434 kr. | 21.434 kr. | - | - |
7UG |
MMI Navigation plus med MMI touch (IT3)
Indeholdt i Technology selection (WBF) |
37.217 kr. | 37.217 kr. | 37.217 kr. | 37.217 kr. |
YSR | Måtter, Audi exclusive | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. |
8SC | OLED-baglygter med specifik baglygtesignatur 1 | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. |
8VY | OLED-baglygter med specifik baglygtesignatur 2 | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. |
8VZ | OLED-baglygter med specifik baglygtesignatur 3 | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. | 19.625 kr. |
QE1 | Opbevarings- og bagagerumspakke | 3.454 kr. | 3.454 kr. | 3.454 kr. | 3.454 kr. |
3FU | Panoramaglastag | 25.082 kr. | 25.082 kr. | 25.082 kr. | 25.082 kr. |
7X5 | Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus | 17.330 kr. | 17.330 kr. | 17.330 kr. | 17.330 kr. |
WBG |
Plus selection
Pakken indeholder: Matrix-LED-forlygter og LED-baglygter (PXC), Ambientebelysningspakke plus (QQ2), Bakkamera (KA2), Komfortnøgle, uden safelock (4I3), Audi connect nøgle (2F1), Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning og indklapning, med automatisk afblænding i begge sider (6XK). OBS. Grundet en teknisk fejl vises prisen forkert på S line. |
22.897 kr. | 22.897 kr. | 22.792 kr. | 22.792 kr. |
2C7 | Ratindstilling, elektrisk | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. | 6.582 kr. |
3Y4 | Rullegardin, manuelt til ruderne i bagdørene | 3.289 kr. | 3.289 kr. | 3.289 kr. | 3.289 kr. |
WDC | S line selection | - | - | ||
4X4 | Sideairbags bagi | 5.934 kr. | 5.934 kr. | 5.934 kr. | 5.934 kr. |
6XK |
Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning og indklapning, med automatisk afblænding i begge sider
Indeholdt i Plus selection (WBG) |
6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. |
6XL | Sidespejle med elektrisk indstilling, varme og indklapning, automatisk afblænding i begge sider, med memoryfunktion (PV3) | 6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. | 6.424 kr. |
6FQ | Sidespejlhuse i kulfiber | 11.045 kr. | 11.045 kr. | 11.045 kr. | 11.045 kr. |
6FJ | Sidespejlhuse i sort (4ZD) | 1.737 kr. | 1.737 kr. | ||
5XF | Solskærm i fører- og passagerside, udtrækkelig | 827 kr. | 827 kr. | 827 kr. | 827 kr. |
4ZD | Sort optikpakke | 5.772 kr. | 5.772 kr. | ||
4ZP | Sort optikpakke plus | 9.065 kr. | 9.065 kr. | 9.065 kr. | 9.065 kr. |
Q1D | Sportssæder foran | - | - | ||
N7V | Stof i designet Sequenz/læderkombination (WQS, 5TG/5TL) | 14.683 kr. | 14.683 kr. | ||
N0W | Stof, Impressum (Q1D) | - | - | ||
6FM | Style-pakke i kulfiber | 28.700 kr. | 28.700 kr. | 28.700 kr. | 28.700 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og bagi (N1M/N1X/N2R/N4X/N5J/N5K/N7V) | 11.364 kr. | 11.364 kr. | 11.364 kr. | 11.364 kr. |
3S2 | Tagræling i sort | 0 kr. | 0 kr. | ||
WBF WAA |
Technology selection
Pakken indeholder: MMI Navigation plus med MMI touch (7UG), Audi soundsystem (9VD) |
23.940 kr. | 23.940 kr. | 28.112 kr. | 28.112 kr. |
QL5 | Tonede ruder | 6.908 kr. | 6.908 kr. | 6.908 kr. | 6.908 kr. |
PG2 | Tyverialarm | 7.906 kr. | 7.906 kr. | 7.906 kr. | 7.906 kr. |
WAA | Udvidet dansk udstyr | ||||
YSI | Udvidet læderinteriør, Audi exclusive (WK8/7HB) | 16.492 kr. | 16.492 kr. | 16.492 kr. | 16.492 kr. |
9JE | USB-opladningsinterface til bagsædepassagererne | 1.224 kr. | 1.224 kr. | 1.224 kr. | 1.224 kr. |
5ZC | Variable hovedstøtter til forsæderne | 2.058 kr. | 2.058 kr. | 2.058 kr. | 2.058 kr. |
PCH | Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear | 13.382 kr. | 13.382 kr. | 13.382 kr. | 13.382 kr. |
NJ2 | Vægholderklemme | 1.967 kr. | 1.967 kr. | 1.967 kr. | 1.967 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Q5 plug-in hybrid Prestige | Q5 plug-in hybrid Prestige Midnight Edition | Q5 plug-in hybrid S line | Q5 plug-in hybrid S line Midnight Edition | ||
---|---|---|---|---|---|
Z9Z9 | Arkonahvid | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 51.165 kr. | 51.165 kr. | 51.165 kr. | 51.165 kr. |
A2A2 | Brillantsort | 0 kr. | 0 kr. | - | - |
6Y6Y | Daytonagrå Perleeffekt | - | - | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
M4M4 | Distriktgrøn Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
L5L5 | Floretsølv Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
Z7Z7 | Kronosgrå Metallak | - | - | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
H1H1 | Manhattangrå Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | - | - |
0E0E | Mythossort Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
2D2D | Navarrablå Metallak | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
6I6I | Ultrablå Metallak | - | - | 8.352 kr. | 8.352 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-12-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Oplev mere med Audi Q5 TFSI e

Byg din Audi Q5 TFSI e
Byg din Audi Q5 plug-in hybrid helt efter dine ønsker og behov og se den i 3D i vores konfigurator.

Privatleasing
Audi Q5 plug-in hybrid fås til attraktive privatleasingpriser. Med Audi Privatleasing Online kan du beregne priser og bestille din bil online.

Audi Q5 TFSI e som firmabil
Med en Audi Q5 plug-in hybrid som firmabil får du fuld fleksibilitet. Se beskatningspriserne og mulighederne her.