Audi A4 Avant
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI | 7 trins S tronic | 204 hk | 15,6 km/l | 145 g/km | 640 kr. | 516.990 kr. | Udregn |
40 TDI | 7 trins S tronic | 204 hk | 18,9 km/l | 138 g/km | 2.060 kr. | 551.990 kr. | Udregn |
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris | Finansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI | 7 trins S tronic | 204 hk | 15,6 km/l | 146 g/km | 980 kr. | 526.990 kr. | Udregn |
40 TDI | 7 trins S tronic | 204 hk | 18,9 km/l | 139 g/km | 2.060 kr. | 561.990 kr. | Udregn |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
Find modeller til hurtig levering ( www.audi.dk/lagerliste)
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A4 Avant Prestige Plus | A4 Avant S line Plus | |
---|---|---|
17" aluminiumsfælge i 5-armet Dynamik-design 7,5J x 17 | ||
18" aluminiumsfælge i 5-Y-eget design (S-design) 8J x 18 | ||
Airbags med frakobling af forsædepassagerens airbag | ||
Audi connect Navigation & Infotainment
Gælder i 3 år |
||
Audi connect Nødopkald & Service med bilstyring | ||
Audi pre sense city | ||
Blanke rudelister | ||
Bluetooth interface | ||
Bundmåtter foran og bagi | ||
Dekorindlæg i sølvgrå diamantlak | ||
Dæk med lav rullemodstand 225/50 R17
Gælder kun 35 TFSI, 40 TFSI, 35 TDI og 40 TDI. |
||
Dæk med lav rullemodstand 245/40 R18
Gælder kun 35 TFSI, 40 TFSI, 35 TDI og 40 TDI. |
||
Elektromekanisk servostyring | ||
Fartpilot inkl. fartbegrænser | ||
Forberedelse til anhængertræk | ||
Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD) | ||
Forlygter med LED-teknologi | ||
Førerinformationssystem med 7" farvedisplay | ||
Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant og sikkerhedsveste | ||
Højdeindstillelige forsæder | ||
Kabinelys | ||
Klimaanlæg | ||
LED-baglygter | ||
Læderrat i 3-eget design med multifunktion | ||
Midterarmlæn foran | ||
MMI Navigation plus med MMI touch | ||
Plus selection
Pakken bygger videre på Prestige Selection Tour og indeholder derudover: LED forlygter inkl. LED baglygter med dynamisk blinklys + Komfortklimaanlæg, 3 zoner + Lændestøtte med pneumatisk indstilling med massagefunktion (erstatter 4-vejs-lændestøtte) |
||
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio |
||
Sportsundervogn | ||
Standardundervogn | ||
Start-stop system | ||
Sædevarme, foran | ||
Tagræling, blank | ||
Topfart begrænset til 210 km/t
Gælder kun 35 TFSI, 40 TFSI, 35 TDI og 40 TDI. Kan fravælges via tilkøb af PR7, PR8 eller PR9. |
||
Udvidet standardudstyr
Assistentpakke Tour + Fjernlysassistent + Parkeringshjælp plus + Bakspejl med automatisk nedblænding, rammeløst + Komfortmidterarmlæn, foran + Audi phone box light + Sportssæder, foran + 4-vejs lændestøtte til forsæderne + Bagklap med elektrisk åbning og lukning + Audi virtual cockpit plus + Multifunktionslæderrat plus |
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
A4 Avant Prestige Plus | A4 Avant S line Plus | ||
---|---|---|---|
CH5 |
17" smedede aluminiumsfælge i 10-eget design
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | - |
C8F |
17" støbte aluminiumsfælge i 10-eget krystaldesign
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | - |
C4F |
17" støbte aluminiumsfælge i 5-eget aerodesign, kon.grå
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
6.498 kr. | - |
C7R |
17" støbte aluminiumsfælge i 5-eget paralleldesign
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
3.260 kr. | - |
V67 |
18" aluminiumsfælge, 5-armet trapezdesign, mat titaniumgrå, diamantdrejede, 8.0Jx18, 245/40 R18 dæk, Audi Sport
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget. |
34.523 kr. | 18.215 kr. |
C5Y |
18" støbte aluminiumsfælge i 10-eget dynamisk design, kontrastgrå, delvist poleret
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
19.533 kr. | 3.260 kr. |
C4Q |
18" støbte aluminiumsfælge i 10-eget V-design
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
16.290 kr. | 0 kr. |
V14 |
18" støbte aluminiumsfælge i 5-eget dobbelt stjernedesign (S-design)
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
16.290 kr. | 0 kr. |
CB5 |
18" støbte aluminiumsfælge i 5-eget dynamisk design, kontrastgrå, delvist polerede
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
19.533 kr. | 3.260 kr. |
45Q |
18" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 10-eget Y-design, i sort
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
31.503 kr. | 15.165 kr. |
45S |
18" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 5-eget dobbeltdesign
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
27.140 kr. | 10.835 kr. |
44W |
19" aluminiumsfælge, 5-armet flagdesign, antracitsort, diamantdrejede, 8.5J x 19, modelspecifikke dæk, Audi Sport
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget. |
45.370 kr. | 29.065 kr. |
44S |
19" støbte aluminiumsfælge Audi Sport i 5-eget torsio-design
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
38.010 kr. | 21.700 kr. |
F43 |
19" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 10-eget turbinedesign i platinlook
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
44.513 kr. | 28.203 kr. |
40W |
19" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 10-eget -V-design, glanspolerede
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
38.010 kr. | 21.700 kr. |
44R |
19" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 5-eget rotordesign, i mat titanlook, glanspolerede
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
45.370 kr. | 29.065 kr. |
47E |
19" støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 5-eget V-stjernedesign, i mat titanlook, glanspolerede
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
44.513 kr. | 28.203 kr. |
QQ1 | Ambientebelysningspakke | 5.423 kr. | 5.423 kr. |
QQ2 | Ambientebelysningspakke plus | 7.595 kr. | 7.595 kr. |
1D4 |
Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt. |
17.365 kr. | 17.365 kr. |
PR9 |
Annullering af fartbegrænsning (19")
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
2.740 kr. | 2.740 kr. |
PCZ WAA | Assistentpakke City med assistentpakke Parkering | 35.448 kr. | 35.448 kr. |
PCM WAA | Assistentpakken City | 14.345 kr. | 14.345 kr. |
PCF | Assistentpakken parkering | 34.770 kr. | 34.770 kr. |
PCN | Assistentpakken Tour | ||
PCB | Audi active lane assist | 15.040 kr. | 15.040 kr. |
2F1 | Audi connect Nøgle | 2.588 kr. | 2.588 kr. |
PXC WAA WBO | Audi Matrix-LED-forlygter | 9.500 kr. | 9.500 kr. |
9ZE WAA | Audi phone box | 4.328 kr. | 4.328 kr. |
9ZV | Audi phone box light | ||
7W1 | Audi pre sense basic | 5.423 kr. | 5.423 kr. |
PCH | Audi side assist inklusive Audi pre sense rear | 17.608 kr. | 17.608 kr. |
IU1 | Audi smartphone interface | 6.925 kr. | 6.925 kr. |
9VD | Audi soundsystem | 6.925 kr. | 6.925 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 14.995 kr. | 14.995 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 26.995 kr. | 26.995 kr. |
9S9 | Audi virtual cockpit plus | ||
6SJ | Bagagerumsmåtte, variabelt foldbar | 2.708 kr. | 2.708 kr. |
4E7 | Bagklap med elektrisk åbning og lukning | ||
KA2 | Bakkamera | 9.763 kr. | 9.763 kr. |
9VS | Bang&Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd | 24.725 kr. | 24.725 kr. |
YVQ | Betjeningselementer i sort Alcantara, Audi exclusive | 20.635 kr. | 20.635 kr. |
1S1 | Bilens værktøj og donkraft | 540 kr. | 540 kr. |
2Z0 | Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/ teknologibetegnelse | 0 kr. | 0 kr. |
2Z7 | Bortfald af ydelses-/teknologibetegnelse | 0 kr. | 0 kr. |
PC2 | Bremsesadler, farvede | - | 7.138 kr. |
PIH | Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet | 2.035 kr. | 2.035 kr. |
7TL | Dekorindlæg i egetræ, gråt, naturel | 9.973 kr. | 9.973 kr. |
5TD | Dekorindlæg i ellipsegråt aluminium | 5.733 kr. | 5.733 kr. |
5MB | Dekorindlæg i kulfiber, Köper | 27.140 kr. | 27.140 kr. |
5TG | Dekorindlæg i mat, børstet aluminium | 5.733 kr. | 5.733 kr. |
5MP | Dekorindlæg i mørkebrunt nødderodstræ | 9.973 kr. | 9.973 kr. |
5TL | Dekorindlæg i sort klaverlak, Audi exclusive | 9.973 kr. | 9.973 kr. |
5TT | Dekorindlæg i sølvfarvet aluminium | 5.733 kr. | 5.733 kr. |
1N8 | Dynamisk styring | 21.700 kr. | 21.700 kr. |
HZ1 |
Dæk 245/35 R19 93Y xl
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | 0 kr. |
J04 |
Dæk 245/40 R18 93H lav rullemodstand, topfart 210 km/t
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | - |
HW0 |
Dæk 245/40 R18 97Y xl
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | - |
H7U |
Dæk 245/40 R93 Y
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
0 kr. | - |
6JE | Dørhåndtag med kromindlæg | 1.088 kr. | 1.088 kr. |
YYB | Farvede syninger i rød | 10.403 kr. | 10.403 kr. |
8G1 | Fjernlysassistent | ||
8X1 | Forlygtesprinkleranlæg | 5.853 kr. | 5.853 kr. |
VW5 | Forreste dørruder med akustikglas | 3.260 kr. | 3.260 kr. |
3L5 | Forsæder med elektrisk indstilling | 16.603 kr. | 16.603 kr. |
PV3 | Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet | 27.140 kr. | 27.140 kr. |
PR7 |
Fravalg af dæk med lav rullemodstand, annullering af fartbegrænsning (17")
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
2.740 kr. | - |
PR8 |
Fravalg af dæk med lav rullemodstand, annullering af fartbegrænsning (18")
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget! |
2.740 kr. | 2.740 kr. |
3PB | Førersæde med elektrisk indstilling | 8.660 kr. | 8.660 kr. |
VC2 | Garageportsåbner | 5.090 kr. | 5.090 kr. |
KS1 | Head-up-display | 21.273 kr. | 21.273 kr. |
UH2 | Igangsætningsassistent | 1.733 kr. | 1.733 kr. |
9TF | Indstignings-LED med projicering foran - Audi ringe | 2.708 kr. | 2.708 kr. |
WQS WAA | Interiør S line | 25.990 kr. | 23.990 kr. |
7HB | Interiørelementer i kunstlæder | 6.278 kr. | 6.278 kr. |
1BR | Komfortaffjedring, forstærket | 7.348 kr. | 0 kr. |
PG3 | Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm | 23.228 kr. | 23.228 kr. |
PGC | Komfortnøgle inkl. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap | 23.445 kr. | 23.445 kr. |
PGB | Komfortnøgle m. sensorstyret oplåsn. af bagklappen inkl. elektrisk åbning og lukning af bagklap med tyverialarm | 33.888 kr. | 33.888 kr. |
1BL | Komfortundervogn med støddæmper- regulering | 22.340 kr. | 14.953 kr. |
GT6 | Kontrastflader i sort glaslook | 3.898 kr. | 3.898 kr. |
PX2 | LED-forlygter | ||
9JD | Lightere og askebægre | 1.088 kr. | 1.088 kr. |
6NQ | Loftbeklædning i sort stof | 5.515 kr. | 5.515 kr. |
GB1 | LTE-understøttelse til Audi phone box | 0 kr. | 0 kr. |
N3M | Læder, Feinnappa | 30.375 kr. | 30.375 kr. |
N3Q | Læderinteriør, Feinnappa | 24.508 kr. | 24.508 kr. |
N5J | Læder-mikrofiber Dinamica-kombination | 28.203 kr. | 28.203 kr. |
1XP | Læderrat i 3-eget design med multi- funktion plus og ratvarme | 7.378 kr. | 7.378 kr. |
1XW | Læderrat i 3-eget design med multifunktion plus | ||
8I6 | Lændestøtte med pneumatisk indstilling med massagefunktion | ||
1PD | Låsebolte | 635 kr. | 635 kr. |
QQ5 | Makeupspejle med lys | 1.520 kr. | 1.520 kr. |
N5K | Mikrofiber Dinamica, Frequenz/læderkombination | 10.835 kr. | 10.835 kr. |
N5V | Mikrofiber Dinamica/læderkombination med S-logo | 10.835 kr. | 10.835 kr. |
QE1 | Opbevarings- og bagagerumspakke | 4.115 kr. | 4.115 kr. |
4GY | Opvarmelig forrude | 4.758 kr. | 4.758 kr. |
VT4 | Panellister med aluminiumsindlæg foran, med lys | 3.260 kr. | - |
3FU | Panoramaglastag | 32.140 kr. | 32.140 kr. |
7X5 WAA | Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus | 5.853 kr. | 5.853 kr. |
7X2 | Parkeringshjælp plus | ||
9M9 | Parkeringsvarme og -ventilation | 35.838 kr. | 35.838 kr. |
WAA |
Prestige selection Tour
Indeholder: Bakspejl med automatisk nedblænding, rammeløst (4L6), Komfortmidterarmlæn foran (6E3), Bagklap med elektrisk åbning og lukning (4E7), Assistentpakke Tour (PCN), Parkeringshjælp plus (7X2), Fjernlysassistent (8G1), 4-vejs-lændestøtte til forsæderne (7P1), Audi phone box light (9ZV), Sportssæder foran (Q1D), Stof System (N2E), Audi virtual cockpit plus (9S9) og Multifunktionslæderrat plus (1XW) |
||
WBO |
Prestige selection Tour Plus
Indeholder: Komfortklimaanlæg med 3 zoner (9AQ), LED-forlygter (PX2) og Lændestøtte med pneumatisk indstilling og massagefunktion til forsæderne (8I6) |
||
1G5 | Reservehjul, pladsbesparende | 2.708 kr. | 2.708 kr. |
3Y4 | Rullegardin, manuelt til ruderne i bagdørene | 3.260 kr. | 3.260 kr. |
4X4 | Sideairbags bagi | 7.808 kr. | 7.808 kr. |
6XL | Sidespejl med elopvarmning, automatisk afblænding, elektrisk indklapning og mem oryfunktion | 7.595 kr. | 7.595 kr. |
6XK | Sidespejle med elektrisk indstilling, varme og indklapning, automatisk afblænding i begge sider | 7.595 kr. | 7.595 kr. |
6FJ | Sidespejlhuse i sort højglans | 2.285 kr. | 2.285 kr. |
3GN | Skinnesystem med fastgørelsessæt | 4.453 kr. | 4.453 kr. |
5XF | Solskærme, udtrækkelige | 1.088 kr. | 1.088 kr. |
4ZD | Sort optikpakke | 5.500 kr. | 5.500 kr. |
4ZP | Sort optikpakke inklusive Audi ringe i sort højglans | 9.500 kr. | 9.500 kr. |
Q1D | Sportssæder foran | ||
1BE | Sportsundervogn | 7.348 kr. | - |
1BQ | Sportsundervogn med støddæmperregulering | 22.340 kr. | 14.953 kr. |
Q4Q | S-sportssæder foran | 20.083 kr. | 20.083 kr. |
N7V | Stof, Sequenz/læderkombination | 19.320 kr. | 19.320 kr. |
N2E | Stof, System | ||
N1F | Sædeindtræk i læder/kunstlæder | 23.228 kr. | 23.228 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og bagi | 8.240 kr. | 8.240 kr. |
5J6 | Tagkantspoiler i Carbon | 36.483 kr. | 36.483 kr. |
3S2 | Tagræling i sort | 0 kr. | 0 kr. |
QL5 | Tonede ruder i bag | 9.090 kr. | 9.090 kr. |
PG2 | Tyverialarm | 10.403 kr. | 10.403 kr. |
9JE | USB-opladningsinterface til bagsædepassagerer | 1.610 kr. | 1.610 kr. |
5ZC | Variable hovedstøtter til forsæderne | 2.708 kr. | 2.708 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
A4 Avant Prestige Plus | A4 Avant S line Plus | ||
---|---|---|---|
9W9W | Ascariblå Metallak | - | 18.200 kr. |
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 67.323 kr. | 67.323 kr. |
A2A2 | Brillantsort | 0 kr. | - |
6Y6Y | Daytonagrå Perleeffekt | - | 9.100 kr. |
M4M4 | Distriktgrøn Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
L5L5 | Floretsølv Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
T9T9 | Ibishvid | 0 kr. | 0 kr. |
Z7Z7 | Kronosgrå Metallak | - | 9.100 kr. |
H1H1 | Manhattangrå Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
0E0E | Mythossort Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
2D2D | Navarrablå Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
Y1Y1 | Tangorød Metallak | 9.100 kr. | 9.100 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 02-04-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.