
Audi A6 allroad quattro
Firmabil
Beskatningsgrundlag
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.
Model | Gear | Ydelse | Forbrug | CO2 | Halvårlig CO2-ejerafgift |
Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TDI quattro | 8 trins Tiptronic | 286 hk | 14,9 km/l | 175 g/km | 3.480 kr. | 870.000 kr. |
Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
Find modeller til hurtig levering (www.audi.dk/lagerliste)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
Den oplyste beskatning er alene vejledende. De skattemæssige konsekvenser for bruger af køretøjet er Skandinavisk Motor Co. A/S og forhandleren uvedkommende. Dette gælder både, hvor den oplyste beskatning ændres på grund af reglerne om genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi og i tilfælde af, at skattemyndighederne ændrer det oplyste beskatningsgrundlag.
Genereret 26-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A6 allroad quattro Prestige | |
---|---|
18" fælge, 5-eget design | |
Adaptiv luftundervogn | |
Adblue-tank (24 liter)
Gælder kun på diesel-motorer |
|
Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag | |
Anhængertræk, forberedelse | |
Assistentpakke Parkering
Indeholder: Parkeringsassistent plus og 360 gr. omgivelseskamera. |
|
Assistentpakke Tour
Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent sammenfatter køassistent og effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (inkluderer adaptiv hastighedsassistent og vognbaneføringsassistent), hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent, undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front og og nødsituationsassistent). |
|
Audi connect Navigation & Infotainment Plus
- 3 år |
|
Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring | |
Audi drive select | |
Audi music interface | |
Audi pre sense basic | |
Audi sound system | |
Audi virtual cockpit plus | |
Automatisk nedblændeligt bakspejl | |
Blanke rudelister | |
Bluetooth interface | |
Brændstoftank (73 liter) | |
Deaktivering af passagerairbag | |
Dekorindlæg i sølvfarvet Micrometallic | |
Dobbelteget læderrat med multifunktion og skiftekontakter | |
Dækreparationssæt | |
Dæktrykkontrol | |
Elektrisk åbning og lukning af bagklap | |
El-justerbar lændestøtte - 4 vejs | |
Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD) | |
Forlygtevaskeanlæg | |
Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant | |
Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet
Kun på yderpladser bag |
|
Isofixbeslag på passagersæde | |
Klimaanlæg - 2 zoners | |
Komfortmidterarmlæn foran | |
Matrix LED forlygter
inkl. LED baglygter. Gælder kun 55 TFSI e eller Prestige versioner |
|
Mild hybrid system | |
MMI Navigation Plus med MMI touch response | |
Måtter for og bag | |
Panellister med aluminiumsindlæg foran og bagi, uden lys
Allroad logo foran |
|
Parkeringshjælp plus | |
quattro | |
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio |
|
Sideairbags foran og hovedairbagsystem | |
Sidespejle i bilens farve | |
Sidespejle, elopvarmelige | |
Splitbagsæde med 3 siddepladser
Opdeling 40-20-40 og midterarmlæn |
|
Sportskonturlæderrat, 3-eget, multifunktion plus, ratvarme og skiftekontakter | |
Stødfangere, Allroad
i kontrast farve |
|
Sædebelastningsregistrering | |
Sædeindtræk stof "Essenz" / Kunstlæder | |
Sædevarme, foran | |
Tagræling, blank | |
Vognbaneafvigelsesadvarsel | |
Værktøjssæt |
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
A6 allroad quattro Prestige | ||
---|---|---|
6RB | 2-delt instrumentpanel og dørbeklædning i en eller to farver | 0 kr. |
9PF | Adaptiv forrudevisker | 7.808 kr. |
3HB | Airbagafdækning i farvemæssigt tilpasset læder fra Audi exclusive, læderbetrukket førerairbag | 5.423 kr. |
VW0 | Akustiske sideruder, for og bag | 10.835 kr. |
QQ1 | Ambientebelysningspakke | 6.925 kr. |
QQ2 | Ambientebelysningspakke plus | 12.360 kr. |
1D9 | Anhængertræk inkl. Trailer assist | 21.495 kr. |
1D4 | Anhængertræk, svingbart | 17.153 kr. |
PCM | Assistentpakken City | 22.803 kr. |
2F1 | Audi connect nøgle (PGC/PGB) | 3.473 kr. |
9ZE | Audi phone box (GB1) | 10.835 kr. |
9ZV | Audi phone box light | 6.498 kr. |
4X9 | Audi pre sense-bagsædepakke | 15.623 kr. |
IU1 | Audi smartphone interface | 18.558 kr. |
IU4 | Audi smartphone interface inkl. App Store | 9.090 kr. |
EA6 | Audi Tryghedsaftale +2 år / 120.000 km | 16.995 kr. |
EA9 | Audi Tryghedsaftale +3 år / 150.000 km | 32.870 kr. |
8RF | Bang & Olufsen Advanced Sound System med 3D-lyd (QQ1/QQ2/WBG) | 131.848 kr. |
9VS | Bang&Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd | 16.725 kr. |
3GN | Befæstigelsessæt | 3.778 kr. |
PH1 | Bremsesadler, rødlakerede | 8.660 kr. |
WBG |
Comfort selection
Pakken indeholder: Ambientebelysningspakke plus + Betjeningsknapper i sort glaslook med mærkbar feedback inkl. udvidet aluminiumslook + Ratindstilling, elektrisk + Sidespejle med elopvarmning, aut. afblænding, elektrisk indklapning og memory-funktion + Forsæder, el-indstillelige og førersæde med memory-funktion + Komfortnøgle med sensorstyret åbning af bagklappen + Remote assistentpakke Parkering med parkeringsassistent + Variable hovedstøtter til forsæderne |
46.990 kr. |
5MU | Dekorindlæg i aluminium Fragment | 0 kr. |
7TT | Dekorindlæg i brunt oliventræ, naturel | 16.725 kr. |
7TC | Dekorindlæg i gråbrunt lineært birketræ, naturel | 16.725 kr. |
7TH | Dekorindlæg i mikrofiber Dinamica, sort | 11.928 kr. |
7TN | Dekorindlæg i vulkangråt asketræ, naturel | 7.138 kr. |
Q0B | Digital TV med CI+ pay TV system og DAB | 38.648 kr. |
QU1 | Digital TV og DAB | 34.313 kr. |
1S1 | Donkraft i bagagerum (1G5) | 208 kr. |
7D5 | DVD afspiller | 2.588 kr. |
7K3 | Dæktrykskontrolsystem | 6.498 kr. |
YYY | Ekstraudstyr, Audi Sport GmbH | 0 kr. |
4GR | Forrude, opvarmet og akustisk (9ZE) | 12.785 kr. |
PV6 | Forsæder, el-indstillelige og forsæder m/memory (6XF/6XL) | 0 kr. |
PV3 | Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory (6XF/6XL) | 27.140 kr. |
VJ1 | Fuldlakering | 10.835 kr. |
F28 | Fælge, 5-dobbelteget Y-design, 8,5Jx21, 245/40 R21-dæk | 69.488 kr. |
VC2 | Garageportsåbner, HomeLink | 5.423 kr. |
PXC | HD Matrix LED forlygter med dynamisk lysdesign og dynamisk blinklys foran og bag | 15.058 kr. |
KS1 | Head-up display | 30.375 kr. |
9TG | Indstignings-LED med projicering, foran | 2.708 kr. |
WDB | Interiør allroad | 54.990 kr. |
7HB | Interiørelementer (øverst) i kunstlæder | 9.090 kr. |
7HD | Interiørelementer (øverst+nederst) i kunstlæder | 16.725 kr. |
7HF | Interiørelementer øverst og nederst i læder | 30.158 kr. |
9M9 | Kabinevarmer m/fjernbetjening | 36.913 kr. |
4D3 | Klimasæder foran (N0Q) | 17.365 kr. |
4D8 | Klimasæder foran m/massagefunktion (N0Q/N4M) | 33.673 kr. |
9AQ | Komfortklimaanlæg med fire zoner | 17.365 kr. |
PGC | Komfortnøgle, sensorstyret åbning af bagklap | 18.215 kr. |
PGB | Komfortnøgle, sensorstyret åbning af bagklap og tyverialarm | 29.065 kr. |
PS8 | Komfortsæder foran (PV6) | 11.713 kr. |
GS5 | Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udvidet aluminiumslook | 7.348 kr. |
9JC | Lightere og askebægre | 1.303 kr. |
6NA | Loftbeklædning i mikrofiber Dinamica, sort, Audi exclusive | 44.513 kr. |
6NQ | Loftbeklædning i sort stof | 6.925 kr. |
GB1 | LTE-understøttelse til Audi phone box (9ZE) | 0 kr. |
2V9 | Luftkvalitetspakke (9AQ) | 9.763 kr. |
N0Q | Læder, Valcona med kanter (4D3/4D8) | 51.040 kr. |
N5D | Læderindtræk, Valcona | 46.713 kr. |
N1T | Læderinteriør af typen Valcona, interiør allroad (Q1D,WDB) | 51.040 kr. |
N1B | Mikrofiber Dinamica/Læder-Kombination, Interiør allroad (Q1D,WDB) | 30.375 kr. |
PXI | Mørktonede HD Matrix LED forlygter med dynamisk lysdesign og dynamisk blinklys foran og bag | 17.795 kr. |
5ZC | Nakkestøtter til forsæder, indstillige | 3.260 kr. |
9R1 | Natsynsassistent (9AQ) | 46.713 kr. |
QE1 | Opbevaringspakke | 1.733 kr. |
7M3 | Panellister i dørudsnittene, med lys | 3.898 kr. |
3FU | Panoramaglastag | 41.033 kr. |
3F1 | Pladsbesparende reservehjul | 3.990 kr. |
2C7 | Ratsøjle, el-indstillelig (PV6/PV3) | 8.660 kr. |
PCF | Remote assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (PGC/PGB) | 2.163 kr. |
GZ2 | Servolukning til dørene | 13.860 kr. |
4X4 | Sideairbags bag | 9.520 kr. |
6XF | Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmelige med memory funktion (PV3/PV6) | 5.423 kr. |
6XL | Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory (PV3/PV6) | 7.595 kr. |
6FQ | Sidespejlhuse i kulfiber | 17.153 kr. |
6FJ | Sidespejlhuse i sort (4ZD/4ZP) | 2.285 kr. |
3Y4 | Solgardiner i bagerste sideruder, manuel (6RB) | 4.328 kr. |
5XF | Solskærme, udtrækkelige | 1.303 kr. |
4ZD | Sort optikpakke (3S2) | 13.000 kr. |
4ZP | Sort optikpakke plus (3S2) | 18.470 kr. |
Q1D | Sportssæder foran | 7.688 kr. |
F17 | Støbte aluminiumfælge, Audi Sport, 5-arme t turbinedesign, platindesign, diamantskåret, 8.5J x 20, 245/45 | 65.158 kr. |
42R | Støbte aluminiumsfælge, 5-dobbelt-eget d esign, kontrastgrå, delpoleret, 8.5J x 1 9 med 245/45 R19 dæk | 28.203 kr. |
C1S | Støbte aluminiumsfælge, 5-eget V-design, kontrastgrå, delpoleret, 8.5J x 20 med 255/40 R20 dæk | 4.328 kr. |
VJ2 | Stødfangere "allroad" i kontrastfarve | 10.835 kr. |
N4M | Sædeindtræk i læder/kunstlæder | 22.803 kr. |
4A4 | Sædevarme foran og yderpladser bag (9AQ) | 8.240 kr. |
3S2 | Tagræling, sort (4ZD/4ZP) | 0 kr. |
QL5 | Tonede ruder, bag | 9.763 kr. |
PG2 | Tyverialarm | 10.835 kr. |
1PR | Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul | 848 kr. |
2Z0 | Uden model- og teknologibetegnelse | 0 kr. |
0M5 | Udvidet brændstoftank, 73 liter | 2.370 kr. |
UE8 | USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk | 3.260 kr. |
PCH | Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående trafik bagved | 13.000 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 26-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
A6 allroad quattro Prestige | ||
---|---|---|
Q0Q0 | Audi exclusive speciallak | 70.525 kr. |
A2A2 | Brillantsort | 0 kr. |
5U5U | Firmamentblå Metallak | 9.995 kr. |
L5L5 | Floretsølv Metallak | 9.995 kr. |
2Y2Y | Gletsjerhvid Metallak | 9.995 kr. |
Z7Z7 | Kronosgrå Metallak | 9.995 kr. |
9E9E | Madeirabrun Metallak | 9.995 kr. |
H1H1 | Manhattangrå Metallak | 9.995 kr. |
0E0E | Mythossort Metallak | 9.995 kr. |
De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 26-09-2023 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Oplev mere med Audi A6 allroad quattro

Konfigurér din Audi A6 allroad quattro
Konfigurér din Audi A6 allroad quattro efter dine ønsker og behov. Oplev den i 3D i vores konfigurator.

Book prøvetur
Oplev materialerne, køreegenskaberne og teknologien i Audi A6 allroad quattro. Book en prøvetur lige her.

Se alle firmabiler
Er du på udkig efter elbil, plug-in hybrid eller en bil med brændstofmotor, finder du det i vores udvalg af Audi firmabiler.